型号:
产品价格: 2800      采购度:199      原产地:中国大陆
发布时间:2023/11/8 13:29:03 所属地区:广东
简要描述:
上海昕瑞SD93系列便携式水质分析仪色度浊度可适用于地表水、地下水、景观水、生活用水中的离子浓度检测。本仪器符合《GBT 5750-2006生活饮用水标准检验方法》国家标准的测定方法。
标签:SD93系列
产品详情
SD93系列(便携式)水质分析仪
便携式 生活饮用水检测
用途概述 本仪器采用光电比色法测定,当待测水样与显色试剂反映后,通过仪器测定可以直接得到待测离子的浓度值。可适用于地表水、地下水、景观水、生活用水中的离子浓度检测。本仪器符合《GBT 5750-2006生活饮用水标准检验方法》国家标准的测定方法。 产品特点 ? 便携式包装,微电脑触摸式键盘,中文显示工作状态; ? 低功耗配置,具有低电压指示及无操作自动关机功能; ? 自动调零和标定功能可方便用户校正仪器,内存工作曲线可直接使用; ? 采用光电比色法测定,随机配备快速测定试剂,直读浓度值 技术指标 *小示值: 1~0.001;测定精度:≤±5%~≤±10%F.S 供电电源:9V 6F22碳性电池或6LR61碱性电池 | |||||||
产品型号 | 测定参数 | 测定方法 | 测量范围 mg/L | 产品型号 | 测定参数 | 测定方法 | 测量范围mg/L |
SD93701 | 水质色度 | 铂钴比色法 | 0~50度 | SD93722 | 氯化银比浊法 | 0~25 | |
SD93702 | 水质浊度 | 光度衰减法 | 0~100NTU | SD93723 | 挥发酚 | 4-氨基安替比林-直接测定法 | 0.05~5 |
SD93703 | 余氯、总氯、化合余氯 | DPD法 | 0~5 | SD93724 | 氰尿酸 | 三聚氰胺氰尿酸盐比浊法 | 5~50 |
SD93704 | 二氧化氯 | DPD法 | 0~5 | SD93725A | 过氧化氢-LR | DPD法 | 0~1.00 |
SD93705 | 臭氧 | DPD法 | 0~2 | SD93725B | 过氧化氢-HR | 钛蓝法 | 0.2~40 |
SD93706 | 余氯 | 邻联甲苯胺法 | 0~10 | SD93726 | pH | 苯酚红法 | 6.5~8.5 |
SD93707 | 亚硝酸盐 | 重氮-耦合法 | 0~0.3 | SD93732 | 溶解氧 | 碘量法 | 0~12 |
SD93708 | 硝酸盐氮 | 重氮-耦合法 | 0~10 | SD93721 | 总铁 | 二氮杂菲法 | 0~5 |
SD93709 | 磷酸盐 | 磷钼蓝法 | 0~10 | SD93721-A | 总铁-LR | 菲啰嗪光度法 | 0~0.5 |
SD93710 | 硅酸盐 | 硅钼黄法 | 0~3.0 | SD93721-B | 亚铁 | 邻菲啰啉法 | 0~3 |
SD93711 | 偏硅酸 | 硅钼黄法 | 0~200 | SD93740 | 镍 | PAN法 | 0~2 |
SD93712 | 尿素 | 脲酶水杨酸法 | 0~8 | SD93741 | 铜 | BCA法 | 0~2 |
SD93713 | 硫化物 | DPD法 | 0~0.8 | SD93744 | 铝 | 铬天青S法 | 0~0.2 |
SD93714 | 异烟酸吡唑啉酮 | 0~0.5 | SD93745 | 锌 | 锌试剂法 | 0~3 | |
SD93715 | 氨氮 | 纳氏试剂法 | 0~10 | SD93746 | 镉 | 镉试剂法 | 0~1 |
SD93716 | 甲醛 | MBTH法 | 0~1.5 | SD93748 | 锰 | 高碘酸钾法 | 0~0.5 |
SD93717 | 氟化物 | 硝酸镧法 | 0~0.60 | SD93749 | 六价铬 | DPC法 | 0~0.5 |
SD93718 | 过氧乙酸 | / | 0~200 | SD93750 | 总铬 | DPC法 | 0~1 |
SD93719 | 茶多酚 | / | 0~3000 | SD93751 | 总硬度 | 比浊法 | 0~300 |
SD93720 | 硫酸盐 | 硫酸钡比浊法 | 2~70 | SD93752 | 悬浮物浊度 | 光度衰减法 | 1~500 |
SD9322 | DPD法余氯、二氧化氯0~5mg/L | SD9324 | 臭氧、余氯、总氯、二氧化氯0~5mg/L |
更新时间:2025/1/15 2:37:25
留言咨询
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。
相关新闻
相关产品
电话:13610253837
传真:020-86488563
邮箱:529941358@qq.com
地址:广东省广州市白云区同德围德康路10-12号富骏大夏B座611室
版权所有©广州瑞丰实验设备有限公司, All Right Reseverd ICP备案号: 粤ICP备18037979号-3 总访问量:1270405 管理登录 阿仪网 设计制作,未经允许翻录必究